TRIPLE AUGHT DESIGN 対応サイズ表
対応サイズ(ヌード寸法)
MEN`S(cm)
チェスト(胸囲) | 首回り | 袖丈 | ウエスト(腹囲) | |
---|---|---|---|---|
XS | 83.5~89.0 | 35.5~37.0 | 78.5~81.5 | 66.0~71.0 |
S | 89.0~96.5 | 37.0~39.5 | 81.5~86.5 | 71.0~76.0 |
M | 96.5~104.0 | 39.5~40.5 | 86.5~89.0 | 76.0~84.0 |
L | 104.0~112.0 | 40.5~43.5 | 89.0~91.5 | 84.0~91.5 |
XL | 112.0~122.0 | 43.5~44.5 | 91.5~94.0 | 91.5~101.5 |
XXL | 122.0~132.0 | 44.5~46 | 94.0~96.5 | 101.5~112.0 |
XXXL | 132.0~142.0 | 46.0~48.5 | 96.5~99.0 | 112.0~122.0 |
WOMEN`S(cm)
バスト(胸囲) | ウエスト(腹囲) | ヒップ | |
---|---|---|---|
XS | 81.0~85.0 | 63.5~66.0 | 89.0~91.5 |
S | 85.0~90.0 | 66.0~70.0 | 91.5~95.5 |
M | 90.0~98.0 | 70.0~75.0 | 95.5~103.0 |
L | 98.0~105.5 | 75.0~81.5 | 103.0~110.5 |
XL | 105.5~110.5 | 81.5~91.5 | 110.5~120.5 |