PIG サイズ表
製品サイズ・フィット感についてのご注意
※ PIG Gloveは、手に密着するタイトフィットを特徴としたグローブです。
ゆったりとした着用感をお求めの方には、適さない場合がございます。
※ 本製品は、狙撃手が銃器を正確に操作することを目的に設計されており、高い柔軟性と操作性を重視しています。
そのため、銃器操作以外の用途では最適でない場合があります。
※ 初めて着用する際は窮屈に感じることがありますが、使用するうちに手に馴染み、多くの方がこの密着感を好むようになります。
また、タッチスクリーン対応のため、頻繁に着脱する必要はありません。
※ なお、指や手の厚みが非常にある方には、快適にご使用いただけない可能性がございます。
すべての手のサイズに完全に適合する製品ではないことを、あらかじめご了承ください。
採寸方法
手の長さ
掌側の中指の先端から掌の最下部までの長さを計測してください。
手の幅
柔軟性のあるメジャーを使用し、掌側のナックル部分の周径を計測してください。
この時、メジャーテープが皮膚に平行に触れていることを確認してください。
※きつく巻き付け計測すると正しく計測できませんので、ご注意ください。
掌側の中指の先端から掌の最下部までの長さを計測してください。
手の幅
柔軟性のあるメジャーを使用し、掌側のナックル部分の周径を計測してください。
この時、メジャーテープが皮膚に平行に触れていることを確認してください。
※きつく巻き付け計測すると正しく計測できませんので、ご注意ください。
FDT ALPHA&DELTA ( SOLID COLORS ) GLOVE サイズ表
| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| Sサイズ | 18cm~20cm | 19cm~20cm |
| M サイズ | 19cm~20cm | 20cm~21cm |
| L サイズ | 20cm~21cm | 21cm~22cm |
| XL サイズ | 21cm~22cm | 22cm~23cm |
| XXL サイズ | 22cm以上 | 23cm以上 |
FDT CHARLIE & ECHO ( SOLID COLORS ) GLOVE サイズ表
| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| XSサイズ | 16cm~16.5cm | 17cm~18cm |
| Sサイズ | 16.5cm~17cm | 18cm~19cm |
| Mサイズ | 17cm~17.5cm | 19cm~20cm |
| Lサイズ | 17.5cm~18cm | 20cm~21cm |
| XL サイズ | 18cm~18.5cm | 21cm~22cm |
FDT COLD WEATHER GLOVE サイズ表
| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| Sサイズ | 18cm~20cm | 19cm~20.3cm |
| M サイズ | 19cm~20cm | 20.3cm~21.6cm |
| L サイズ | 20cm~20.3cm | 21.6cm~23cm |
| XL サイズ | 20.3cm~21cm | 23cm~24cm |
| XXL サイズ | 21cm以上 | 24cm以上 |
FDT WOMEN‘S COLD WEATHER GLOVE サイズ表
| サイズ | 掌の長さ(センチ) | 手の幅(センチ) |
|---|---|---|
| XSサイズ | 16cm~16.5cm | 17cm~18cm |
| Sサイズ | 16.5cm~17cm | 18cm~19cm |
| M サイズ | 17cm~17.5cm | 19cm~20cm |
| L サイズ | 17.5cm~18cm | 20cm~21cm |
| XL サイズ | 18cm~18.5cm | 21cm~22cm |
MULTICAM & MULTICAM BLACK FDT DELTA & ECHO GLOVE サイズ表
DELTA MC 用サイズチャート| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| Sサイズ | 18cm~20cm | 19cm~20cm |
| Mサイズ | 19cm~20cm | 20cm~21cm |
| Lサイズ | 20cm~21cm | 21cm~22cm |
| XLサイズ | 21cm~22cm | 22cm~23cm |
| XXLサイズ | 22cm以上 | 23cm以上 |
| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| XSサイズ | 16cm~16.5cm | 17cm~18cm |
| Sサイズ | 16.5cm~17cm | 18cm~19cm |
| M サイズ | 17cm~17.5cm | 19cm~20cm |
| L サイズ | 17.5cm~18cm | 20cm~21cm |
| XL サイズ | 18cm~18.5cm | 21cm~22cm |
PRESSCHECK ASSAULT GLOVE サイズ表
| サイズ | 掌の長さ(cm) | 手の幅(cm) |
|---|---|---|
| Sサイズ | 17cm~18cm | 20cm~21cm |
| Mサイズ | 18cm~19cm | 21cm~22cm |
| Lサイズ | 19cm~20cm | 22cm~23cm |
| XLサイズ | 20cm~21cm | 23cm~24cm |
| XXLサイズ | 21cm以上 | 24cm以上 |



